| 15m 25-skudd kl. ASP | ||||||||||||
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||
| 1. | Christian Johan Bårdsnes | Honningsvåg | 88998 | 42 | 9998* | 45 | 89X86 | 41 | 128 | 99893X74X9 | 78 | 206 |
| 1. | Even Hansen | Alta | 6*999 | 43 | 78998 | 41 | X9796 | 41 | 125 | X799988998 | 86 | 211 |
| 1. | Ole Martin Hansen | Alta | 98800 | 25 | 9X89X | 46 | 8879X | 42 | 113 | 78XX968889 | 83 | 196 |
| 1. | Stian Jæger | Hammerfest | 99895 | 40 | 99889 | 43 | X89X7 | 44 | 127 | 99X*X97989 | 90 | 217 |
| 1. | Lars Ørjan Nilsen | Hammerfest | X8999 | 45 | 97X8X | 44 | *899X | 46 | 135 | X9998779X9 | 87 | 222 |
| 1. | Kristoffer Oskarsen | Hammerfest | 878X8 | 41 | 67996 | 37 | 85878 | 36 | 114 | 48*858X8*8 | 79 | 193 |
| 1. | Victoria Oskarsen | Hammerfest | 9*89X | 46 | 88X89 | 43 | *X988 | 45 | 134 | 9899X97999 | 88 | 222 |
| 1. | Kristian Strandheim | Hammerfest | 98999 | 44 | 9XX*X | 49 | X9X89 | 46 | 139 | 9996*5X9X9 | 86 | 225 |
| 15m 25-skudd kl. R | ||||||||||||
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||
| 1. | Lars Aleksander Haugan | Alta | X*9*9 | 48 | 9X*X9 | 48 | XXX9X | 49 | 145 | XX9*9X8*9X | 95 | 240 (5*) |
| 2. | Jon Richard Sommernes | Honningsvåg | 9X*XX | 49 | 99*X9 | 47 | X9*XX | 49 | 145 | 9XX9*9X99X | 95 | 240 (4*) |
| 3. | Viljar Isaksen | Alta | 99X*9 | 47 | X*XX9 | 49 | *X989 | 46 | 142 | *XX*X*6XXX | 96 | 238 (6*) |
| 4. | Mathis Ivan Sara | Kautokeino | 998X9 | 45 | *X9X* | 49 | X99*X | 48 | 142 | 9X9*X9999X | 94 | 236 (4*) |
| 15m 25-skudd kl. ER | ||||||||||||
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||
| 1. | Elisabeth Strømeng | Karasjok | XX9XX | 49 | *XX*X | 50 | XXX** | 50 | 149 | XXX9*9XX9X | 97 | 246 (5*) |
| 2. | Jostein Jæger | Hammerfest | 9XX*X | 49 | XX*X* | 50 | *X*X9 | 49 | 148 | X99XXXXX9X | 97 | 245 (5*) |
| 3. | Isak Nils Skum | Kautokeino | *X9XX | 49 | 9XX99 | 47 | *XX*9 | 49 | 145 | 99X9X9999X | 93 | 238 (3*) |
| 4. | Sondre Perdersen | Hammerfest | *9X9X | 48 | **9*X | 49 | 99999 | 45 | 142 | X*999X9*8* | 94 | 236 (7*) |
| 5. | Nils Ante Triumf | Kautokeino | X9999 | 46 | 9XX9* | 48 | X9X9* | 48 | 142 | **9*999X98 | 93 | 235 (5*) |
| 6. | Andreas Brun | Hammerfest | X9*X8 | 47 | 989*9 | 45 | X9XX9 | 48 | 140 | *99999X89X | 92 | 232 (3*) |
| 7. | Ulf Andreas Hauan | Hammerfest | *8999 | 45 | X89X8 | 45 | XX99X | 48 | 138 | 9XX8X9X*99 | 94 | 232 (2*) |
| 8. | Vegard Blix Abrahamsen | Hammerfest | **999 | 47 | 99X99 | 46 | 9X**0 | 39 | 132 | 9999999979 | 88 | 220 (4*) |
| 15m 25-skudd kl. J | ||||||||||||
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||
| 1. | Eskil Opdahl Nordland | Karasjok | XX*X* | 50 | XX8** | 48 | X***X | 50 | 148 | X*99X9***X | 97 | 245 (11*) |
| 15m 25-skudd kl. 1 | ||||||||||||
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||
| 1. | Idar Iversen | Hammerfest | 9X*XX | 49 | ***9X | 49 | X*XX* | 50 | 148 | XXXX*9X**9 | 98 | 246 (9*) |
| 2. | Geir Amundsen | Hammerfest | X9*9X | 48 | *X**X | 50 | 9X9XX | 48 | 146 | 9X999XX9X9 | 94 | 240 (4*) |
| 3. | Stina Halvorsen | Hammerfest | *XX9X | 49 | *XX** | 50 | X9*99 | 47 | 146 | 999XX99*99 | 93 | 239 (6*) |
| 4. | Ellinor Olsen | Honningsvåg | X9X9X | 48 | X99XX | 48 | X999X | 47 | 143 | X9X9X9**99 | 95 | 238 (2*) |
| 5. | Magne Nilsen | Hammerfest | 9XXX8 | 47 | 8X*99 | 46 | 999XX | 47 | 140 | XX*99*X99X | 96 | 236 (3*) |
| 6. | Roger Nilsen | Hammerfest | 9XXX9 | 48 | X9X99 | 47 | 998X9 | 45 | 140 | XX999*X999 | 94 | 234 (1*) |
| 7. | Maret Inger Pulk | Kautokeino | *8989 | 44 | XX899 | 46 | 9X898 | 44 | 134 | 99999X999X | 92 | 226 (1*) |
| 15m 25-skudd kl. V55 | ||||||||||||
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||
| 1. | Lars Daniel Isaksen | Alta | **XX9 | 49 | 99999 | 45 | XXXXX | 50 | 144 | XXXX*XX*X9 | 99 | 243 (4*) |
| 2. | Leif Simensen | Alta | XX998 | 46 | X9X99 | 47 | 9XXX* | 49 | 142 | 9999*8*X*X | 94 | 236 (4*) |
| 3. | Bernard Thomassen | Alta | 99*X9 | 47 | *989* | 46 | X999X | 47 | 140 | 989X99X*XX | 94 | 234 (4*) |
| 15m 25-skudd kl. 3-5 | |||||||||||||
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||
| 1. | Steinar Halvorsen | Hammerfest | 4 | *X9XX | 49 | XX89X | 47 | 8XXXX | 48 | 144 | XXXX8X9XX9 | 96 | 240 (1*) |
| 2. | Tor Even Thomassen | Alta | 4 | X9*X9 | 48 | XX*99 | 48 | X99*X | 48 | 144 | 989X9X9**X | 94 | 238 (5*) |
| 3. | Arnulf Losvar | Alta | 5 | XX*X* | 50 | XX998 | 46 | XX*XX | 50 | 146 | 97896*9X9X | 87 | 233 (4*) |
| 4. | Iver Hauan | Hammerfest | 4 | X99** | 48 | 889X9 | 44 | 99X99 | 46 | 138 | 9898X99*99 | 90 | 228 (3*) |
| 5. | Børge Olsen | Honningsvåg | 3 | X99X9 | 47 | 98X97 | 43 | 99XX* | 48 | 138 | 8899X8X999 | 89 | 227 (1*) |
| 6. | Roy Arthur Olsen | Kautokeino | 3 | *9**9 | 48 | 89779 | 40 | 98X8X | 45 | 133 | 999898*999 | 89 | 222 (4*) |
| 7. | Jon Egil Sommernes | Honningsvåg | 3 | 9X889 | 44 | 97969 | 40 | 9XXX9 | 48 | 132 | 879799XX9X | 88 | 220 (0*) |
| 8. | Kurt Maurstad | Karasjok | 3 | X*X99 | 48 | 99777 | 39 | X9899 | 45 | 132 | 8*7X699X99 | 87 | 219 (2*) |
| 9. | Lars Helge Jensen | Honningsvåg | 3 | 7899X | 43 | X8965 | 38 | 89999 | 44 | 125 | 87X899*999 | 88 | 213 (1*) |
| 10. | Ragnhild Maurstad | Karasjok | 3 | X9X9X | 48 | 97989 | 42 | *9X9X | 48 | 138 | 46779498XX | 74 | 212 (1*) |


