Styre og tillitsvalgte 2012
| Stilling | Navn | epost | telefon |
| Leder | Jørn Sandstedt | 901 58 616 | |
| Nestleder | Siv Svartisdal | 938 24 040 | |
| Kasserer | Vidar Røssvassbukt | 908 91 079 | |
| Sekretær | Hans Gullesen | 984 54 608 | |
| Styremedlem | Nils Johan Johansen | 906 76 273 | |
| Leder ungdomsutvalg | Arild Bjørge | 481 94 895 | |
| Utdanningskontakt | Karen Charlotte Hansen | 916 89 585 | |
| 1. varamedlem | Johnny Larsen | 916 78 722 | |
| 2. varamedlem | Tommy Opdalshei | 411 00 740 | |
| 3. varamedlem | Ben Helland | 995 26 700 | |
| Ungdomsutvalg: | |||
| Leder | Arild Bjørge | 481 94 895 | |
| Medlem | Karen C. Hansen | 916 89 585 | |
| Medlem | Marion A. Larsen | ||
| Vara | Ida Fagerjord | 454 55 383 | |
| Øvrige verv: | |||
| IT-kontakt | Tommy Opdalshei | 411 00 740 | |
| Skifeltkontakt | Asmund O. Amundsen | 951 73 980 | |
| Utdanningskontakt | Karen C. Hansen | 916 89 585 | |
| Banekontakt |


