| 15m 25-skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Jan Erik Linderud | Elverum | X*X*9 | 49 | XX**X | 50 | X**X* | 50 | 149 | 9X*XXX***X | 99 | 248 (11*) | ||
| 2. | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal | 9XX*9 | 48 | X9*X* | 49 | *9X** | 49 | 146 | X*XX9**X** | 99 | 245 (11*) | ||
| 3. | Kjell Erik Budalen | Høland/Bjørkelangen | 9X999 | 46 | XX*X* | 50 | XX*XX | 50 | 146 | X99*X*X*XX | 98 | 244 (6*) | ||
| 4. | Åshild Nordgård | Fet | X*XX9 | 49 | X999* | 47 | XX9X* | 49 | 145 | X*X*9*XX9* | 98 | 243 (7*) | ||
| 5. | Anita Nodland | Øystre Slidre | 99X9* | 47 | **999 | 47 | *X*XX | 50 | 144 | XXX*9*XX98 | 96 | 240 (7*) | ||
| 6. | Anita Utse | Langseth | XXX9X | 49 | 9X9*X | 48 | 9999X | 46 | 143 | XX99*9*XX* | 97 | 240 (4*) | ||
| 7. | Gunnar Aspen | Lørenskog | X9XX9 | 48 | X9XXX | 49 | 9X9** | 48 | 145 | XX9*999X9X | 95 | 240 (3*) | ||
| 8. | Lasse Jensen | Nittedal | X**X* | 50 | 9X9*9 | 47 | *9XX9 | 48 | 145 | 9X899XXX*9 | 94 | 239 (6*) | ||
| 9. | Anna Christine Bakken | Åsheim | *XX9* | 49 | X9XX9 | 48 | 9X999 | 46 | 143 | *99XX*X9*9 | 96 | 239 (5*) | ||
| 10. | Siv Anita Aspen | Lørenskog | 999X9 | 46 | 99XXX | 48 | *X99* | 48 | 142 | 99XXX9XXXX | 97 | 239 (2*) | ||
| 11. | Tone Rudshaug | Steinsgård | 89X9X | 46 | X8*99 | 46 | 99*8X | 46 | 138 | 989X9XX999 | 92 | 230 (2*) | ||
| 12. | Lillan Røsholm | Urskog | 8X9X* | 47 | 89899 | 43 | 99XX9 | 47 | 137 | 8XX9X9X999 | 93 | 230 (1*) | ||
| 13. | Anne Helen Skartlien | Nittedal | XXX9X | 49 | 9X999 | 46 | 9X*X0 | 39 | 134 | 9X*X*XXX*0 | 89 | 223 (4*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Henning Tøn | Nittedal | XX**X | 50 | 9XXXX | 49 | X*9XX | 49 | 148 | **9X9XXX9X | 97 | 245 (5*) | ||
| 2. | Wemunn Aabø | Blaker | XXXXX | 50 | XXXX9 | 49 | *XXXX | 50 | 149 | 9X*X9XXX8X | 96 | 245 (2*) | ||
| 3. | Olav Johan Nesland | Hovind | XX*9X | 49 | 99X*9 | 47 | *X*** | 50 | 146 | XX*X9*9XXX | 98 | 244 (8*) | ||
| 4. | Odd Ivar Sæther | Blaker | 99X** | 48 | XX99X | 48 | XX*X* | 50 | 146 | 9XX9*XX*XX | 98 | 244 (6*) | ||
| 5. | Tone Granerud | Gjerdrum | *9XX* | 49 | 9XX9X | 48 | *9XXX | 49 | 146 | 9X**XX9X*9 | 97 | 243 (6*) | ||
| 5. | Knut Haraldseid | Asker | XX99* | 48 | 9*XX9 | 48 | X**X* | 50 | 146 | 99XXXXX9*X | 97 | 243 (6*) | ||
| 7. | Ove Kjærstad | Gjerdrum | XXX99 | 48 | 9*9*8 | 46 | *XXX* | 50 | 144 | 999XX*X*X* | 97 | 241 (7*) | ||
| 8. | Bjørg Margrethe Jøndal | Nittedal | 9X*XX | 49 | *9*89 | 46 | X9*X9 | 48 | 143 | XXX99X9XXX | 97 | 240 (4*) | ||
| 9. | Per Ola Johansen | Ullensaker | 99X** | 48 | X8999 | 45 | *9*X9 | 48 | 141 | XX9X99XX9* | 96 | 237 (5*) | ||
| 10. | Helge Svarstad | Blaker | *X*XX | 50 | 99899 | 44 | *9999 | 46 | 140 | 9XXX9XX9XX | 97 | 237 (3*) | ||
| 11. | Geir Sjøveian | Flikka | X9**X | 49 | 8XX99 | 46 | X*X** | 50 | 145 | 89889***X9 | 91 | 236 (8*) | ||
| 12. | Jann Erik Olsen | Ullensaker | 9X99X | 47 | 9X*X9 | 48 | X9*9* | 48 | 143 | 9*89X*X*98 | 93 | 236 (6*) | ||
| 13. | Gretha Edseth | Ullensaker | *99** | 48 | 9XX99 | 47 | 9X99X | 47 | 142 | 999999XX9* | 93 | 235 (4*) | ||
| 14. | Eli Aasen | Gjerdrum | X***9 | 49 | XX9X9 | 48 | 9*9** | 48 | 145 | 7787899999 | 82 | 227 (6*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Vidar Juliussen | Sarpsborg | XX9X9 | 48 | X99XX | 48 | *XXXX | 50 | 146 | *X*89X*XXX | 97 | 243 (4*) | ||
| 2. | Are Alexander Wingård | Rælingen | X9*89 | 46 | 9X9*9 | 47 | X9XX8 | 47 | 140 | 988X89XX9* | 91 | 231 (3*) | ||
| 3. | Frode Rognstad | Hovind | X9*X9 | 48 | 88999 | 43 | X**9* | 49 | 140 | 8X9X9989X8 | 90 | 230 (4*) | ||
| 4. | Nils Kåre Midtflå | Rælingen | X899* | 46 | 898X8 | 43 | 9X9X* | 48 | 137 | X778X*8X9X | 89 | 226 (3*) | ||
| 5. | Rune Dahl | Nittedal | 989X9 | 45 | 968X9 | 42 | 9*X99 | 47 | 134 | 98889*X9X9 | 90 | 224 (2*) | ||
| 6. | Unni Brodal | Rælingen | 99X** | 48 | 99857 | 38 | XXXXX | 50 | 136 | 877*7*999X | 86 | 222 (4*) | ||
| 7. | Magne Holm | Skedsmo | 9XXX8 | 47 | 67778 | 35 | **X98 | 47 | 129 | 98X89XXX9X | 93 | 222 (2*) | ||
| 8. | Pål Kristian Nordby | Nannestad | *99X9 | 47 | 86898 | 39 | X*9X8 | 47 | 133 | 89598*X887 | 82 | 215 (3*) | ||
| 9. | Jens Egil Heftøy | Sem | *8988 | 43 | 99778 | 40 | 98X89 | 44 | 127 | *88*988788 | 84 | 211 (3*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Håkon Sørli | Greipstad | 9*9*9 | 47 | 9X9X* | 48 | XX**X | 50 | 145 | *9XXX9**X9 | 97 | 242 (8*) | ||
| 2. | Jan Arve Skjefte | Lørenskog | *XX9* | 49 | X9*X9 | 48 | X*9XX | 49 | 146 | 999*9*XX*X | 96 | 242 (7*) | ||
| 3. | Svenn Holm | Andebu | XX9** | 49 | 99XX9 | 47 | XXX*X | 50 | 146 | 99XX99XXX* | 96 | 242 (4*) | ||
| 4. | Kjersti Nyborg Teigen | Høland/Bjørkelangen | X**9X | 49 | X9*XX | 49 | 9X**X | 49 | 147 | 99X799*9XX | 92 | 239 (6*) | ||
| 5. | Kenneth Buvik | Fet | X**99 | 48 | X999* | 47 | 9*X*X | 49 | 144 | 8X9X89X*XX | 94 | 238 (6*) | ||
| 6. | Terje Holm | Søndre Land | 9*9X* | 48 | 99X99 | 46 | 9X9XX | 48 | 142 | X99*9XXX9* | 96 | 238 (4*) | ||
| 7. | Lars David Øvrum | Ullensaker | XXXXX | 50 | *9989 | 45 | 99X9X | 47 | 142 | X9999*XX*X | 96 | 238 (3*) | ||
| 8. | Terje Busk | Blaker | XX9*X | 49 | 9*8X9 | 46 | XX9*X | 49 | 144 | 899*9**9X9 | 93 | 237 (6*) | ||
| 9. | Morten Grønvold | Åsheim | 9*X9* | 48 | 9988* | 44 | 9*XX* | 49 | 141 | *9899XXXXX | 95 | 236 (6*) | ||
| 10. | Bjørn Dahl | Nittedal | ***9* | 49 | 899X9 | 45 | X9XXX | 49 | 143 | 89989XXXXX | 93 | 236 (4*) | ||
| 11. | Rune Raknerud | Trøgstad | XXXX* | 50 | 6XX98 | 43 | 99XXX | 48 | 141 | 999999XX*X | 94 | 235 (2*) | ||
| 12. | Tommy Johansen | Ullensaker | XX9XX | 49 | XXX9* | 49 | 99999 | 45 | 143 | 8899XX99X* | 92 | 235 (2*) | ||
| 13. | Hilde Kristin Nordby | Nannestad | X9XXX | 49 | 9X89X | 46 | 9*9XX | 48 | 143 | 999999X*99 | 92 | 235 (2*) | ||
| 14. | Ken Asbjørn Davidsen | Andebu | XX9*X | 49 | 88X*9 | 45 | XXX99 | 48 | 142 | 79889X*X*9 | 90 | 232 (4*) | ||
| 15. | Morten Støen | Tingelstad | 999XX | 47 | 96989 | 41 | 9*X9* | 48 | 136 | 8*9XXXX*X9 | 96 | 232 (4*) | ||
| 16. | Bjørn Lien | Eidsvoll Verk | *99X9 | 47 | 89998 | 43 | 9X*XX | 49 | 139 | 999X9X99X9 | 93 | 232 (2*) | ||
| 17. | Stine Cecilie Granlund | Gjerdrum | 9XXXX | 49 | 99987 | 42 | X9XXX | 49 | 140 | 8998XX999* | 91 | 231 (1*) | ||
| 18. | Bjørn V. Teigen | Høland/Bjørkelangen | X9XX9 | 48 | 97*78 | 41 | *9X9X | 48 | 137 | 8X998X**9* | 93 | 230 (5*) | ||
| 19. | Jørgen B Elstad | Oslo Østre | X*X9X | 49 | 99899 | 44 | 999X9 | 46 | 139 | 8X9889999* | 89 | 228 (2*) | ||
| 20. | Anne Margrethe Elton | Gjerdrum | XX*9X | 49 | 98X98 | 44 | 999XX | 47 | 140 | 69X98989XX | 88 | 228 (1*) | ||
| 21. | Daniel Stene | Raumnes | 9X99X | 47 | 98698 | 40 | XXX9* | 49 | 136 | 99999999XX | 92 | 228 (1*) | ||
| 22. | Arnold Slåen | Rælingen | 99*X8 | 46 | 79*X6 | 42 | 99999 | 45 | 133 | 9X9899**X9 | 93 | 226 (4*) | ||
| 23. | Ole Kr Finnbråten | Skedsmo | X999X | 47 | 98889 | 42 | 9*999 | 46 | 135 | 9999999X99 | 91 | 226 (1*) | ||
| 24. | Karl R. Hetland | Skedsmo | 8999X | 45 | 89999 | 44 | 99X99 | 46 | 135 | 8899XXXX98 | 91 | 226 (0*) | ||
| 25. | Bjørn Granerud | Gjerdrum | X9989 | 45 | 99898 | 43 | *X98X | 47 | 135 | 99X889999X | 90 | 225 (1*) | ||
| 26. | Alf Torgersen | Ullensaker | XX999 | 47 | 87897 | 39 | 9*XX9 | 48 | 134 | 9797X99XX9 | 89 | 223 (1*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Anne Ingeborg Sogn Øiom | Randsfjord | 9**X9 | 48 | **XXX | 50 | *X**X | 50 | 148 | 9X9**XX**X | 98 | 246 (11*) | ||
| 2. | Iver Anders Kjella | Tingelstad | **XXX | 50 | XX*9* | 49 | XX*X9 | 49 | 148 | *X99XX*X*X | 98 | 246 (8*) | ||
| 3. | Per Arve Strømstad | Oslo Østre | *XXXX | 50 | X9XX9 | 48 | *XX*X | 50 | 148 | 9X9XXXX*XX | 98 | 246 (4*) | ||
| 4. | Daniel Davidsen | Andebu | XXXXX | 50 | 9X9** | 48 | *9XXX | 49 | 147 | X89*X*9*XX | 96 | 243 (6*) | ||
| 5. | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | X9XXX | 49 | 9X*X9 | 48 | XXXX* | 50 | 147 | *9X9X*99X* | 96 | 243 (5*) | ||
| 6. | Peter Sørli | Greipstad | *X*X9 | 49 | 99*99 | 46 | XXX** | 50 | 145 | 9X9*99XXXX | 96 | 241 (6*) | ||
| 7. | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | **X99 | 48 | *XX*X | 50 | XXX9* | 49 | 147 | X98989*X** | 93 | 240 (8*) | ||
| 8. | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 9X**X | 49 | 99999 | 45 | *X*X9 | 49 | 143 | 9*99*XXXX* | 97 | 240 (7*) | ||
| 9. | Daniel Sørli | Greipstad | XXX9* | 49 | *99X9 | 47 | XXX9* | 49 | 145 | *9XX9XX999 | 95 | 240 (4*) | ||
| 10. | Inge Hvitås | Bø (Telemark) | *999X | 47 | X9X9X | 48 | 9X99* | 47 | 142 | X999X*XXX* | 97 | 239 (4*) | ||
| 11. | Nina Bøe | Høland/Bjørkelangen | XXX*X | 50 | 99X99 | 46 | X98X9 | 46 | 142 | 9*9XXXXX9* | 97 | 239 (3*) | ||
| 12. | Torfinn Gaustad | Askim | XXX99 | 48 | 89X99 | 45 | 9**XX | 49 | 142 | 9X*X9XX9*9 | 96 | 238 (4*) | ||
| 13. | Ola Herje | Urskog | X9*XX | 49 | 99999 | 45 | 9XX*9 | 48 | 142 | 999*XXX9X9 | 95 | 237 (3*) | ||
| 14. | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 9X98X | 46 | 99*9X | 47 | **XX* | 50 | 143 | *879999XX* | 91 | 234 (6*) | ||
| 15. | Wenke Blien | Flikka | 99*XX | 48 | 99998 | 44 | XXX9X | 49 | 141 | 899999XXX9 | 92 | 233 (1*) | ||
| 16. | Glenn Tore S. Gaustad | Askim | X*9XX | 49 | 89X98 | 44 | 9XX99 | 47 | 140 | 7788X*XX99 | 88 | 228 (2*) | ||
| 17. | Terje Brustad | Langseth | 98XX9 | 46 | 9999X | 46 | 997*9 | 44 | 136 | 9X997XX*98 | 91 | 227 (2*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Anne Ingeborg Sogn Øiom | Randsfjord | 5 | 9**X9 | 48 | **XXX | 50 | *X**X | 50 | 148 | 9X9**XX**X | 98 | 246 (11*) | ||
| 2. | Iver Anders Kjella | Tingelstad | 5 | **XXX | 50 | XX*9* | 49 | XX*X9 | 49 | 148 | *X99XX*X*X | 98 | 246 (8*) | ||
| 3. | Per Arve Strømstad | Oslo Østre | 5 | *XXXX | 50 | X9XX9 | 48 | *XX*X | 50 | 148 | 9X9XXXX*XX | 98 | 246 (4*) | ||
| 4. | Daniel Davidsen | Andebu | 5 | XXXXX | 50 | 9X9** | 48 | *9XXX | 49 | 147 | X89*X*9*XX | 96 | 243 (6*) | ||
| 5. | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | 5 | X9XXX | 49 | 9X*X9 | 48 | XXXX* | 50 | 147 | *9X9X*99X* | 96 | 243 (5*) | ||
| 6. | Vidar Juliussen | Sarpsborg | 3 | XX9X9 | 48 | X99XX | 48 | *XXXX | 50 | 146 | *X*89X*XXX | 97 | 243 (4*) | ||
| 7. | Håkon Sørli | Greipstad | 4 | 9*9*9 | 47 | 9X9X* | 48 | XX**X | 50 | 145 | *9XXX9**X9 | 97 | 242 (8*) | ||
| 8. | Jan Arve Skjefte | Lørenskog | 4 | *XX9* | 49 | X9*X9 | 48 | X*9XX | 49 | 146 | 999*9*XX*X | 96 | 242 (7*) | ||
| 9. | Svenn Holm | Andebu | 4 | XX9** | 49 | 99XX9 | 47 | XXX*X | 50 | 146 | 99XX99XXX* | 96 | 242 (4*) | ||
| 10. | Peter Sørli | Greipstad | 5 | *X*X9 | 49 | 99*99 | 46 | XXX** | 50 | 145 | 9X9*99XXXX | 96 | 241 (6*) | ||
| 11. | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 5 | **X99 | 48 | *XX*X | 50 | XXX9* | 49 | 147 | X98989*X** | 93 | 240 (8*) | ||
| 12. | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 5 | 9X**X | 49 | 99999 | 45 | *X*X9 | 49 | 143 | 9*99*XXXX* | 97 | 240 (7*) | ||
| 13. | Daniel Sørli | Greipstad | 5 | XXX9* | 49 | *99X9 | 47 | XXX9* | 49 | 145 | *9XX9XX999 | 95 | 240 (4*) | ||
| 14. | Kjersti Nyborg Teigen | Høland/Bjørkelangen | 4 | X**9X | 49 | X9*XX | 49 | 9X**X | 49 | 147 | 99X799*9XX | 92 | 239 (6*) | ||
| 15. | Inge Hvitås | Bø (Telemark) | 5 | *999X | 47 | X9X9X | 48 | 9X99* | 47 | 142 | X999X*XXX* | 97 | 239 (4*) | ||
| 16. | Nina Bøe | Høland/Bjørkelangen | 5 | XXX*X | 50 | 99X99 | 46 | X98X9 | 46 | 142 | 9*9XXXXX9* | 97 | 239 (3*) | ||
| 17. | Kenneth Buvik | Fet | 4 | X**99 | 48 | X999* | 47 | 9*X*X | 49 | 144 | 8X9X89X*XX | 94 | 238 (6*) | ||
| 18. | Torfinn Gaustad | Askim | 5 | XXX99 | 48 | 89X99 | 45 | 9**XX | 49 | 142 | 9X*X9XX9*9 | 96 | 238 (4*) | ||
| 19. | Terje Holm | Søndre Land | 4 | 9*9X* | 48 | 99X99 | 46 | 9X9XX | 48 | 142 | X99*9XXX9* | 96 | 238 (4*) | ||
| 20. | Lars David Øvrum | Ullensaker | 4 | XXXXX | 50 | *9989 | 45 | 99X9X | 47 | 142 | X9999*XX*X | 96 | 238 (3*) | ||
| 21. | Terje Busk | Blaker | 4 | XX9*X | 49 | 9*8X9 | 46 | XX9*X | 49 | 144 | 899*9**9X9 | 93 | 237 (6*) | ||
| 22. | Ola Herje | Urskog | 5 | X9*XX | 49 | 99999 | 45 | 9XX*9 | 48 | 142 | 999*XXX9X9 | 95 | 237 (3*) | ||
| 23. | Morten Grønvold | Åsheim | 4 | 9*X9* | 48 | 9988* | 44 | 9*XX* | 49 | 141 | *9899XXXXX | 95 | 236 (6*) | ||
| 24. | Bjørn Dahl | Nittedal | 4 | ***9* | 49 | 899X9 | 45 | X9XXX | 49 | 143 | 89989XXXXX | 93 | 236 (4*) | ||
| 25. | Rune Raknerud | Trøgstad | 4 | XXXX* | 50 | 6XX98 | 43 | 99XXX | 48 | 141 | 999999XX*X | 94 | 235 (2*) | ||
| 26. | Tommy Johansen | Ullensaker | 4 | XX9XX | 49 | XXX9* | 49 | 99999 | 45 | 143 | 8899XX99X* | 92 | 235 (2*) | ||
| 27. | Hilde Kristin Nordby | Nannestad | 4 | X9XXX | 49 | 9X89X | 46 | 9*9XX | 48 | 143 | 999999X*99 | 92 | 235 (2*) | ||
| 28. | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 5 | 9X98X | 46 | 99*9X | 47 | **XX* | 50 | 143 | *879999XX* | 91 | 234 (6*) | ||
| 29. | Wenke Blien | Flikka | 5 | 99*XX | 48 | 99998 | 44 | XXX9X | 49 | 141 | 899999XXX9 | 92 | 233 (1*) | ||
| 30. | Ken Asbjørn Davidsen | Andebu | 4 | XX9*X | 49 | 88X*9 | 45 | XXX99 | 48 | 142 | 79889X*X*9 | 90 | 232 (4*) | ||
| 31. | Morten Støen | Tingelstad | 4 | 999XX | 47 | 96989 | 41 | 9*X9* | 48 | 136 | 8*9XXXX*X9 | 96 | 232 (4*) | ||
| 32. | Bjørn Lien | Eidsvoll Verk | 4 | *99X9 | 47 | 89998 | 43 | 9X*XX | 49 | 139 | 999X9X99X9 | 93 | 232 (2*) | ||
| 33. | Are Alexander Wingård | Rælingen | 3 | X9*89 | 46 | 9X9*9 | 47 | X9XX8 | 47 | 140 | 988X89XX9* | 91 | 231 (3*) | ||
| 34. | Stine Cecilie Granlund | Gjerdrum | 4 | 9XXXX | 49 | 99987 | 42 | X9XXX | 49 | 140 | 8998XX999* | 91 | 231 (1*) | ||
| 35. | Bjørn V. Teigen | Høland/Bjørkelangen | 4 | X9XX9 | 48 | 97*78 | 41 | *9X9X | 48 | 137 | 8X998X**9* | 93 | 230 (5*) | ||
| 36. | Frode Rognstad | Hovind | 3 | X9*X9 | 48 | 88999 | 43 | X**9* | 49 | 140 | 8X9X9989X8 | 90 | 230 (4*) | ||
| 37. | Glenn Tore S. Gaustad | Askim | 5 | X*9XX | 49 | 89X98 | 44 | 9XX99 | 47 | 140 | 7788X*XX99 | 88 | 228 (2*) | ||
| 38. | Jørgen B Elstad | Oslo Østre | 4 | X*X9X | 49 | 99899 | 44 | 999X9 | 46 | 139 | 8X9889999* | 89 | 228 (2*) | ||
| 39. | Anne Margrethe Elton | Gjerdrum | 4 | XX*9X | 49 | 98X98 | 44 | 999XX | 47 | 140 | 69X98989XX | 88 | 228 (1*) | ||
| 40. | Daniel Stene | Raumnes | 4 | 9X99X | 47 | 98698 | 40 | XXX9* | 49 | 136 | 99999999XX | 92 | 228 (1*) | ||
| 41. | Terje Brustad | Langseth | 5 | 98XX9 | 46 | 9999X | 46 | 997*9 | 44 | 136 | 9X997XX*98 | 91 | 227 (2*) | ||
| 42. | Arnold Slåen | Rælingen | 4 | 99*X8 | 46 | 79*X6 | 42 | 99999 | 45 | 133 | 9X9899**X9 | 93 | 226 (4*) | ||
| 43. | Nils Kåre Midtflå | Rælingen | 3 | X899* | 46 | 898X8 | 43 | 9X9X* | 48 | 137 | X778X*8X9X | 89 | 226 (3*) | ||
| 44. | Ole Kr Finnbråten | Skedsmo | 4 | X999X | 47 | 98889 | 42 | 9*999 | 46 | 135 | 9999999X99 | 91 | 226 (1*) | ||
| 45. | Karl R. Hetland | Skedsmo | 4 | 8999X | 45 | 89999 | 44 | 99X99 | 46 | 135 | 8899XXXX98 | 91 | 226 (0*) | ||
| 46. | Bjørn Granerud | Gjerdrum | 4 | X9989 | 45 | 99898 | 43 | *X98X | 47 | 135 | 99X889999X | 90 | 225 (1*) | ||
| 47. | Rune Dahl | Nittedal | 3 | 989X9 | 45 | 968X9 | 42 | 9*X99 | 47 | 134 | 98889*X9X9 | 90 | 224 (2*) | ||
| 48. | Alf Torgersen | Ullensaker | 4 | XX999 | 47 | 87897 | 39 | 9*XX9 | 48 | 134 | 9797X99XX9 | 89 | 223 (1*) | ||
| 49. | Unni Brodal | Rælingen | 3 | 99X** | 48 | 99857 | 38 | XXXXX | 50 | 136 | 877*7*999X | 86 | 222 (4*) | ||
| 50. | Magne Holm | Skedsmo | 3 | 9XXX8 | 47 | 67778 | 35 | **X98 | 47 | 129 | 98X89XXX9X | 93 | 222 (2*) | ||
| 51. | Pål Kristian Nordby | Nannestad | 3 | *99X9 | 47 | 86898 | 39 | X*9X8 | 47 | 133 | 89598*X887 | 82 | 215 (3*) | ||
| 52. | Jens Egil Heftøy | Sem | 3 | *8988 | 43 | 99778 | 40 | 98X89 | 44 | 127 | *88*988788 | 84 | 211 (3*) | ||
| 15m 25-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Johan-Martin Syversen | Eidsberg | *X*X* | 50 | *XXXX | 50 | *XX9* | 49 | 149 | *999XX**X* | 97 | 246 (10*) | ||
| 2. | Leif Hagen | Ådal | XX9*X | 49 | X98X9 | 46 | X*XXX | 50 | 145 | 9X*XXX*XX* | 99 | 244 (5*) | ||
| 3. | John Einar Gulbrandsen | Eidskog | **XXX | 50 | **8*9 | 47 | *X9*X | 49 | 146 | 9*X99X**99 | 95 | 241 (10*) | ||
| 4. | Kåre Lund | Ullensaker | 9X*X* | 49 | 99990 | 36 | 9*X9X | 48 | 133 | XX89*9*XXX | 96 | 229 (5*) | ||
| 15m 25-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Benjamin Karlsen | Fet | X9X9* | 48 | XXXX* | 50 | X*X** | 50 | 148 | X*9*XXXX** | 99 | 247 (9*) | ||
| 2. | Tor-Erik Østhagen | Haga | *XX*X | 50 | X*X** | 50 | 99**X | 48 | 148 | XXXX9X*9XX | 98 | 246 (8*) | ||
| 3. | Amund Ødegård | Tingelstad | XXXXX | 50 | ***9* | 49 | X99XX | 48 | 147 | XXXX9XX*XX | 99 | 246 (5*) | ||
| 4. | Jenny Stene | Haga | X**XX | 50 | 9XX9X | 48 | *9*XX | 49 | 147 | X*9*9X*X*X | 98 | 245 (8*) | ||
| 5. | Mathias Juliussen Tång | Sarpsborg | X9XXX | 49 | *X*XX | 50 | XX9*X | 49 | 148 | *X9*99XX99 | 95 | 243 (5*) | ||
| 6. | Nikolai Thode Martinsen | Haga | 9**9X | 48 | X99XX | 48 | X*X*9 | 49 | 145 | X*999X9*X* | 96 | 241 (7*) | ||
| 7. | Håkon Boine | Haga | 9999X | 46 | XXX9X | 49 | *9*X* | 49 | 144 | 99*X**9*9X | 96 | 240 (7*) | ||
| 8. | Sindre Olafsen | Nittedal | X98X9 | 46 | *XX*X | 50 | 9X9*X | 48 | 144 | 99XX9*X9*X | 96 | 240 (5*) | ||
| 9. | Christopher Møklebust | Fet | **XXX | 50 | 99X9X | 47 | X*XX9 | 49 | 146 | X99999X9*X | 94 | 240 (4*) | ||
| 10. | Joakim Olerud Jensen | Nittedal | 99XX9 | 47 | *X*9X | 49 | 99XX9 | 47 | 143 | X*9XX99XXX | 97 | 240 (3*) | ||
| 11. | Alexander Bengtson | Nittedal | *999* | 47 | *X999 | 47 | 99X99 | 46 | 140 | XXX9XX9X** | 98 | 238 (5*) | ||
| 12. | Susanne Von Hirsch | Haga | XX99X | 48 | X9X99 | 47 | 9XX9* | 48 | 143 | 9X999XXXX9 | 95 | 238 (1*) | ||
| 13. | Jenny Aardalen | Oslo Østre | *XX*0 | 40 | *XXX* | 50 | 9XX*X | 49 | 139 | X9*9X**9*X | 97 | 236 (9*) | ||
| 14. | Ola Stubberud Teigen | Lom og Skjåk | 9**XX | 49 | *988X | 45 | 9X9X9 | 47 | 141 | X*9X9XX8X8 | 94 | 235 (4*) | ||
| 15. | Vetle Edseth Engebretsen | Ullensaker | ***9X | 49 | 98XX9 | 46 | 9XX99 | 47 | 142 | 9XX9998999 | 91 | 233 (3*) | ||
| 16. | Mads Leine | Røyken og Hurum | 999X* | 47 | *99X9 | 47 | 999X9 | 46 | 140 | 9*98X899X8 | 90 | 230 (3*) | ||
| 17. | Henrik Højfeldt | Nes (Akershus) | 99XX0 | 38 | 9*999 | 46 | *99*X | 48 | 132 | 9X8*9XXX9* | 95 | 227 (5*) | ||
| 18. | Stine Teigen | Lom og Skjåk | XX989 | 46 | X899X | 46 | 9998X | 45 | 137 | 89X8X89987 | 86 | 223 (0*) | ||
| 19. | Robin Evjebråten | Nittedal | 99988 | 43 | 878X8 | 41 | 88X89 | 43 | 127 | 9888686979 | 78 | 205 (0*) | ||
| 15m 25-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Mats André Hansen | Rælingen | *X**X | 50 | XX*X* | 50 | XX**X | 50 | 150 | X*****X*** | 100 | 250 (15*) | ||
| 2. | Eirin Gromsrud | Urskog | XX*** | 50 | ***** | 50 | *XX*X | 50 | 150 | XX*X*XXXX* | 100 | 250 (13*) | ||
| 3. | Andreas Marinsen | Rælingen | XXXX* | 50 | **XX* | 50 | *XX** | 50 | 150 | XXXXXX*X*X | 100 | 250 (9*) | ||
| 4. | Vegard Granlund | Gjerdrum | X*XXX | 50 | **X*X | 50 | X*X** | 50 | 150 | XX*XXXXXXX | 100 | 250 (8*) | ||
