Gjerdrumstevnet felt 2012


Finfelt 30-skudd kl. J

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Daniel Lillestrøm Gjerdrum - 6/4 - 6/4 - 6/5 - 6/5 - 6/6 30/24
2. Mats Andre Hansen Rælingen - 6/5 - 6/2 - 6/6 - 6/4 - 6/5 30/22
3. Glenn Thomas Ørmen Rælingen - 6/3 - 5/4 - 6/4 - 6/3 - 6/3 29/17
4. Andreas Martinsen Rælingen - 6/5 - 5/2 - 6/6 - 5/1 - 6/4 28/18
5. Inga Mørck Ski - 6/0 - 5/1 - 6/5 - 5/3 - 6/1 28/10
6. Even Berntsen Frogn og Drøbak - 6/1 - 4/2 - 6/6 - 5/3 - 6/5 27/17
7. Amalie Trudvang Raumnes - 6/5 - 5/3 - 6/2 - 3/1 - 6/5 26/16
8. Kristian Fagernes Rælingen - 6/1 - 5/3 - 6/4 - 3/0 - 6/5 26/13
9. Steffen Nielsen Nittedal - 4/0 - 2/0 - 6/3 - 6/1 - 6/4 24/08
10. Stian Herum Kristensen Aas - 5/1 - 3/2 - 6/1 - 4/1 - 6/1 24/06
11. Christian Ytterhaug Sæther Oslo Østre - 6/2 - 4/3 - 6/1 - 2/2 - 5/1 23/09
12. Aleksander Severinsen Rælingen - 6/3 - 5/1 - 6/5 - 1/0 - 5/0 23/09
13. Jon Einar Eriksen Skedsmo - 3/1 - 2/1 - 4/2 - 1/1 - 5/1 15/06

Finfelt 30-skudd kl. ER

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Jenny Stene Haga - 6/6 - 6/6 - 6/6 - 6/5 - 6/6 30/29
2. Aleksander Risnes Rochling Rælingen - 6/6 - 6/6 - 6/5 - 6/5 - 6/5 30/27
3. Syver Fjeld Nord-Odal - 6/4 - 6/6 - 6/2 - 6/5 - 6/6 30/23
4. Thomas Krågtorp Råde - 6/5 - 6/5 - 6/4 - 6/4 - 6/5 30/23
5. Kari Mørck Ski - 6/3 - 6/4 - 6/4 - 6/5 - 6/6 30/22
6. Anders Madsen Oslo Østre - 6/4 - 6/4 - 6/5 - 6/3 - 6/6 30/22
7. Richard Minge Råde - 6/5 - 6/6 - 6/4 - 6/3 - 6/4 30/22
8. Vegard Granlund Gjerdrum - 6/5 - 6/5 - 6/6 - 6/4 - 6/2 30/22
9. Jenny Aardalen Oslo Østre - 6/4 - 6/5 - 6/3 - 6/5 - 6/4 30/21
10. Lars Thorvaldsen Rælingen - 6/4 - 6/3 - 6/3 - 6/6 - 6/3 30/19
11. Joakim Olerud Jensen Nittedal - 6/5 - 6/5 - 6/4 - 6/2 - 6/3 30/19
12. Ulf Mjelde Rælingen - 6/2 - 6/4 - 6/4 - 6/3 - 6/4 30/17
13. Knut Atle S Stovner Nittedal - 6/2 - 6/4 - 6/4 - 6/2 - 6/4 30/16
14. Nikolai Thode Martinsen Haga - 6/5 - 6/5 - 6/2 - 6/0 - 6/1 30/13
15. Benjamin Karlsen Fet - 6/6 - 6/6 - 6/4 - 5/2 - 6/3 29/21
16. Tor-Erik Østhagen Haga - 5/2 - 6/5 - 6/6 - 6/2 - 6/5 29/20
17. Henrik Røsholm Berntsen Urskog - 6/3 - 6/5 - 6/6 - 6/4 - 5/2 29/20
18. Håkon Boine Haga - 6/3 - 6/4 - 6/5 - 6/1 - 5/2 29/15
19. Eirik Johnsen Nes (Akershus) - 5/1 - 6/2 - 6/5 - 6/4 - 6/2 29/14
20. Jorun-Marie Fagernes Rælingen - 5/3 - 6/4 - 6/4 - 6/2 - 6/1 29/14
21. Tina Natalie Kristiansen Råde - 6/4 - 6/5 - 6/5 - 4/2 - 6/5 28/21
22. Sondre Skartlien Bergh Nittedal - 6/5 - 5/4 - 6/4 - 6/2 - 4/1 27/16
23. Jesper Nilsstua Raumnes - 4/0 - 6/4 - 6/4 - 5/1 - 6/2 27/11
24. Henrik Højfeldt Nes (Akershus) - 4/2 - 6/2 - 6/4 - 6/1 - 4/1 26/10
25. Daniel Strand Moss og Våler - 1/0 - 6/5 - 6/3 - 6/1 - 6/2 25/11
26. Lasse Johansen Nittedal - 4/1 - 6/5 - 6/2 - 4/0 - 5/3 25/11
27. Bjørn Magnus Hanserud Jondalen - 6/4 - 5/1 - 6/0 - 2/0 - 6/2 25/07
28. Alexander Bengtson Nittedal - 5/1 - 5/1 - 6/1 - 5/1 - 4/0 25/04
29. Martin Hansen Haga - 2/1 - 5/1 - 5/3 - 6/3 - 5/4 23/12
30. Vegard Holmen Urskog - 5/1 - 3/2 - 6/1 - 5/3 - 3/0 22/07
31. Håkon Klubnes Moss og Våler - 3/0 - 3/0 - 6/1 - 2/1 - 3/2 17/04
32. Marcus Moe Oslo Østre - 3/0 - 6/1 - 4/0 - 3/0 - 1/0 17/01
33. Christopher J. Scholz Nittedal - 0/0 - 5/0 - 2/0 - 6/5 - 3/1 16/06
34. Nicolay Sannes Rælingen - 4/1 - 3/2 - 5/1 - 2/0 - 2/1 16/05
35. Simen Nordfjord Fet - 1/0 - 4/2 - 4/0 - 0/0 - 5/3 14/05
36. Emil Sandlie Mellingsæter Rælingen - 4/1 - 3/0 - 1/0 - 4/2 - 2/0 14/03
37. Christopher Møklebust Fet - 4/1 - 1/0 - 4/0 - 3/1 - 1/0 13/02

Finfelt 30-skudd kl. R

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Jonas Kjone Husåsfallet Skogbygden - 5/3 - 5/2 - 6/3 - 6/5 - 5/2 27/15
2. Sindre Olafsen Nittedal - 2/0 - 0/0 - 4/0 - 2/0 - 5/2 13/02
3. Merethe Højfeldt Nes (Akershus) - 0/0 - 0/0 - 1/0 - 2/1 - 3/0 06/01
4. Ludvig Lindholdt Nes (Akershus) - 1/1 - 1/0 - 2/0 - 0/0 - 2/0 06/01

Finfelt 30-skudd kl. ASP

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Erik André Broe Skedsmo - 0/0 - 2/1 - 4/1 - 1/1 - 4/0 11/03
1. Magnus Gran Esvall Skedsmo - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 4/2 04/02
1. Erling Moen Hovin Nittedal - 1/0 - 4/1 - 3/1 - 3/1 - 1/0 12/03
1. Ingrid F. Jensløkken Blaker - 4/1 - 3/0 - 5/4 - 4/1 - 1/1 17/07
1. Espen Kirkenær Raumnes - 3/0 - 6/4 - 5/0 - 5/0 - 6/4 25/08
1. Ole Kasper Martinsen Fet - 3/2 - 5/2 - 5/4 - 3/0 - 4/2 20/10
1. Kristoffer Mogan Rælingen - 4/2 - 3/1 - 6/1 - 2/1 - 2/1 17/06
1. Erik Ness Haga - 2/0 - 2/0 - 4/2 - 3/0 - 5/1 16/03
1. Knut Andreas Rønsen Skedsmo - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/0 02/00
1. Benjamin J. Scholz Nittedal - 0/0 - 4/3 - 5/3 - 4/1 - 3/1 16/08
1. Preben Tomten Nes (Akershus) - 3/1 - 3/0 - 4/2 - 3/1 - 3/0 16/04
1. Simen Trageton Haga - 3/1 - 2/1 - 4/0 - 4/1 - 6/4 19/07

Finfelt 30-skudd kl. V65

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Normann Dahle Urskog - 6/6 - 6/6 - 6/4 - 6/6 - 6/5 30/27
2. Erik Jødahl Blaker - 6/4 - 6/5 - 6/6 - 6/5 - 6/5 30/25
3. Kåre Strøm Ullensaker - 6/6 - 6/4 - 6/5 - 6/5 - 6/5 30/25
4. Kåre Lund Ullensaker - 6/2 - 6/4 - 6/4 - 6/4 - 6/3 30/17
5. Asbjørn Bylterud Enebakk - 6/3 - 5/3 - 6/4 - 5/2 - 6/3 28/15
6. Steinar Lunde Rælingen - 6/0 - 6/5 - 6/2 - 6/5 - 4/1 28/13
7. Nils M Kjus Skedsmo - 4/2 - 5/4 - 6/6 - 6/5 - 5/0 26/17
8. Arne Hjortland Nittedal - 3/0 - 6/3 - 5/2 - 3/0 - 5/1 22/06

Finfelt 30-skudd kl. V73

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Magne Gromsrud Urskog - 6/4 - 5/3 - 6/3 - 6/5 - 4/4 27/19
2. Halvard Stormoen Ullensaker - 6/4 - 6/6 - 6/5 - 6/4 - 1/0 25/19


Gjerdrum skytterlag

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 05.02.2012 16:46:43